| †” | ƒTƒCƒY | ’艿 | b•—‰æ‰‘“Á•ʉ¿Ši |
|---|---|---|---|
| F‚O | 180~140 | 660 | 528 |
| SM | 227~158 | 660 | 528 |
| F‚R | 273~220 | 710 | 491 |
| F ‚S | 333~242 | 800 | 640 |
| F‚U | 410~318 | 1,050 | 840 |
| F‚W | 455~380 | 1,210. | 968 |
| F10 | 530~455 | 1,720 | 1,376 |
| F12 | 606~500 | 1,830 | 1,464 |
| F15 | 652~530 | 2,180 | 1,744 |
| F20 | 727~606 | 2,470 | 1,976 |
| F25 | 803~652 | 4,800 | 3,840 |
| F30 | 910~727 | 6,100 | 4,880 |
| F40 | 1000~803 | 6,400 | 5,120 |
| F50 | 1167~910 | 8,300 | 6,640 |
| F60 | 1303~970 | 10,000 | 8,000 |
| F80 | 1455~1121 | 18,000 | 14,400 |
| F80ã | 1455~1121 | 21,000 | 16,800 |
| F100 | 1620~1303 | 20,000 | 16,000 |
| F100ã | 1620~1303 | 24,000 | 19,200 |
| F120 | 1939~1303 | 22,000 | 17,600 |
| F120ã | 1939~1303 | 26,000 | 20,800 |
| F130 | 1940~1620 | 34,000 | 27,200 |
| F150 | 2273~1818 | 55,000 | 44,000 |
| F200 | 2591~1939 | 66,000 | 52,800 |
FEPEM ƒTƒCƒY“¯‰¿Ši‚Å‚·B